Flight details


Here is the updated flight schedule:

From St Johns:

05-Jul-2013 16:15 YYT YYZ AC695 05-Jul-13 18:10
06-Jul-2013 06:30 YYZ PUJ AC1926 06-Jul-13 10:45
13-Jul-2013 11:55 PUJ YYZ AC1927 13-Jul-13 16:30
13-Jul-2013 20:00 YYZ YYT AC696 14-Jul-13 00:26


From Fort McMurray:


05-Jul-2013 13:05 YMM YEG AC8385 05-Jul-13 14:11
05-Jul-2013 15:35 YEG YYZ AC178 05-Jul-13 21:10
06-Jul-2013 06:30 YYZ PUJ AC1926 06-Jul-13 10:55
13-Jul-2013 11:55 PUJ YYZ AC1927 13-Jul-13 16:30
13-Jul-2013 20:55 YYZ YMM AC1195 13-Jul-13 22:59

No comments:

Post a Comment